Tabela cen | |||
---|---|---|---|
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.4300 | 4.6400 |
Wielka Brytania funt | GBP | 4.9530 | 5.1900 |
Funt falklandzki | FKP | 4.8180 | 5.1500 |
Guernsey funt | GGP | 4.8180 | 5.1500 |
Irlandia Południowa funt | IEP | 4.8180 | 5.1500 |
Irlandia Północna funt | IEP | 4.1440 | 5.1500 |
Szkocja Funt | SCP | 4.9530 | 5.1200 |
Jersey funt | JEP | 4.8180 | 5.1500 |
Wyspy Man funt | IMP | 4.8180 | 5.1500 |
Niemcy marka | DEM | 1.8810 | 2.1900 |
Estonia korona | EEK | 0.2210 | 0.2640 |
Belgia frank | BEF | 0.0750 | 0.1090 |
Słowacja korona | SKK | 0.0930 | 0.1550 |
Łotwa łat | LVL | 5.1660 | 6.2600 |
Litwa lit | LTL | 1.0270 | 1.2400 |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2500 | 4.6500 |
Wielka Brytania funt | GBP | 4.6900 | 5.2000 |
Funt falklandzki | FKP | 4.4000 | 5.1700 |
Guernsey funt | GGP | 4.4000 | 5.1700 |
Irlandia Południowa funt | IEP | 4.4000 | 5.1700 |
Irlandia Północna funt | IEP | 3.8900 | 5.1700 |
Szkocja Funt | SCP | 4.4000 | 5.1700 |
Jersey funt | JEP | 4.4000 | 5.1700 |
Wyspy Man funt | IMP | 4.4000 | 5.1700 |
Niemcy marka | DEM | 1.5500 | 2.2000 |
Estonia korona | EEK | 0.1660 | 0.2640 |
Belgia frank | BEF | 0.0640 | 0.1100 |
Słowacja korona | SKK | 0.0860 | 0.1580 |
Łotwa łat | LVL | 4.4900 | 6.3200 |
Litwa lit | LTL | 0.7000 | 1.2900 |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Posiadasz wycofaną z obiegu walutę? Może nawet o tym nie wiesz, w naszym portalu przedstawiamy większość wycofanych banknotów krajów europejskich które nasza firma skupuje - sprawdź czy posiadasz wycofane banknoty.
Nasza firma prowadzi skup starych i wycofanych z obiegu banknotów, aktualnie lista obejmuje 23 walut europejskich. Nie wiesz, czy banknoty jakie trzymasz w domu, są coś warte ? Sprawdź na naszej stronie gdzie przedstawiamy wygląd każdego banknotu oraz cenę skupu którą jednak można negocjować i w dużej mierze zależy od ilości wymienianej waluty. Skup wycofanej marki niemieckiej, korony słowackiej, funta brytyjskiego czy innej waluty dotyczy wymiany na złoty polski po konkurencyjnej cenie. Jest również możliwość wymiany na obecną wersję banknotów, jeżeli wymiana dotyczy waluty będącej wciąż w obiegu w danym kraju po kursie ustalonym przez kasjera walutowego.
Aktualnie dużym zainteresowaniem cieszy się sprzedaż wycofanych franków szwajcarskich - oferujemy skup na miejscu w placówkach lub przesyłką kurierską - więcej informacji na stronie zamów kuriera
Zapraszamy do naszych placówek (kantorów)
Po wprowadzeniu wspólnej waluty europejskiej: Euro w wielu krajach Starego Kontynentu wycofano z obiegu własne waluty, na naszej liście możesz znaleźć wycofane banknoty Niemiec: marki niemieckie, Hiszpanii: peseta hiszpańska, Portugalii: escudo portugalskie, Belgii: frank belgijski, Luksemburgu: frank luksemburski, Holandii: gulden holenderski, Estonia: korona estońska, Słowacja: korona słowacka, Rumunii: lej rumuński, Austrii: szyling austriacki. Każdy z przedstawionych wycofanych banknotów skupujemy po ustalonej przedstawionej cenie.