Preistabelle | |||
---|---|---|---|
Währung | Kaufen | Verkauf | |
Schweiz Franken 8. Serie | CHF8 | 4.3340 | 4.5700 |
Großbritannien Pfund | GBP | 4.8980 | 5.1400 |
Australien Dollar | AUD | 2.1250 | 3.5000 |
Tschechien Krone | CZK | 0.1440 | 0.1710 |
Norwegen Krone | NOK | 0.1500 | |
Kanada Dollar | CAD | 2.5050 | 2.7100 |
Schweiz Franken | CHF | 4.3110 | 4.6000 |
Ungarn Forint | HUF | 0.0064 | 0.0111 |
Guernsey Pfund | GGP | 4.7700 | 5.1000 |
Irland Pfund | IEP | 4.7700 | 5.1000 |
Irland Pfund | IEP | 4.1030 | 5.1000 |
Jersey Pfund | JEP | 4.7700 | 5.1000 |
Schottland Pfund | SCP | 4.9030 | 5.0700 |
Insel Man Pfund | IMP | 4.7700 | 5.1000 |
Deutschland Marke | DEM | 1.8700 | 2.1800 |
Estland Krone | EEK | 0.2200 | 0.2630 |
Belgien Franken | BEF | 0.0750 | 0.1080 |
Slowakei Krone | SKK | 0.0930 | 0.1540 |
Lettland Lat | LVL | 5.1390 | 6.2200 |
Litauen Lit | LTL | 1.0210 | 1.2300 |
Kroatien Kuna | HRK | 0.4350 | 0.5400 |
Slowenien Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Schweiz Franken 8. Serie | CHF8 | 4.1900 | 4.5800 |
Großbritannien Pfund | GBP | 4.6400 | 5.1500 |
Australien Dollar | AUD | 1.7800 | 3.8500 |
Tschechien Krone | CZK | 0.1010 | 0.1710 |
Norwegen Krone | NOK | 0.1000 | |
Kanada Dollar | CAD | 2.1600 | 2.9400 |
Schweiz Franken | CHF | 3.6500 | 4.6200 |
Ungarn Forint | HUF | 0.0033 | 0.0112 |
Guernsey Pfund | GGP | 4.3600 | 5.1200 |
Irland Pfund | IEP | 4.3600 | 5.1200 |
Irland Pfund | IEP | 3.8500 | 5.1200 |
Jersey Pfund | JEP | 4.3600 | 5.1200 |
Schottland Pfund | SCP | 4.3600 | 5.0800 |
Insel Man Pfund | IMP | 4.3600 | 5.1200 |
Deutschland Marke | DEM | 1.5400 | 2.1900 |
Estland Krone | EEK | 0.1650 | 0.2630 |
Belgien Franken | BEF | 0.0640 | 0.1090 |
Slowakei Krone | SKK | 0.0860 | 0.1570 |
Lettland Lat | LVL | 4.4700 | 6.2900 |
Litauen Lit | LTL | 0.7000 | 1.2800 |
Kroatien Kuna | HRK | 0.4000 | 0.5500 |
Slowenien Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Haben Sie eine Währung aus dem Verkehr gezogen? Sie wissen es vielleicht noch nicht einmal, auf unserer Website präsentieren wir die meisten abgehobenen Banknoten europäischer Länder, die unser Unternehmen kauft – prüfen Sie, ob Sie Banknoten abgehoben haben.
Unser Unternehmen kauft alte und eingezogene Banknoten, derzeit umfasst die Liste 23 europäische Währungen. Sie wissen nicht, ob die Geldscheine, die Sie zu Hause aufbewahren, überhaupt etwas wert sind? Schauen Sie auf unserer Website nach, wo wir das Aussehen jeder Banknote und den Kaufpreis präsentieren, der jedoch verhandelt werden kann und weitgehend von der Menge der umgetauschten Währung abhängt. Der Kauf abgehobener deutscher Mark, slowakischer Kronen, britischer Pfund oder anderer Währungen erfolgt zu einem wettbewerbsfähigen Preis in polnischen Zloty. Es ist auch möglich, Banknoten in die aktuelle Version umzutauschen, wenn es sich um den Umtausch von Bargeld handelt, das in einem bestimmten Land noch im Umlauf ist, zu dem vom Devisenkassierer festgelegten Wechselkurs.
Derzeit ist der Verkauf von abgehobenen Schweizer Franken sehr beliebt – wir bieten den Kauf vor Ort in den Filialen oder per Kurier an – weitere Informationen auf der Website Kurier bestellen
Wir laden Sie in unsere Filialen (Wechselstuben) ein.
Nach der Einführung der gemeinsamen europäischen Währung Euro haben viele Länder des Alten Kontinents ihre eigenen Währungen aus dem Verkehr gezogen. Auf unserer Liste finden Sie eingezogene Banknoten von Deutschland: Deutsche Mark, Spanien: Spanische Peseta, Portugal: Portugiesischer Escudo , Belgien: Belgischer Franken, Luxemburg: Luxemburgischer Franken, Niederlande: Niederländischer Gulden, Estland: Estnische Krone, Slowakei: Slowakische Krone, Rumänien: Rumänischer Leu, Österreich: Österreichischer Schilling. Wir kaufen jede der ausgewiesenen eingezogenen Banknoten zum ausgewiesenen vereinbarten Preis an.