Tabulka cen | |||
---|---|---|---|
Měna | Nákup | Prodej | |
8 série švýcarského franku | CHF8 | 4.3340 | 4.5700 |
Velká Británie libra | GBP | 4.9030 | 5.1400 |
Austrálie dolar | AUD | 2.1250 | 3.5000 |
Českou korunu | CZK | 0.1440 | 0.1710 |
Norsko koruna | NOK | 0.1500 | |
Kanadský dolar | CAD | 2.5070 | 2.7100 |
Švýcarsko frank | CHF | 4.3110 | 4.5900 |
Maďarsko forint | HUF | 0.0064 | 0.0111 |
Guernsey libra | GGP | 4.7750 | 5.1100 |
Irsko libra | IEP | 4.7750 | 5.1100 |
Irsko libra | IEP | 4.1070 | 5.1100 |
Jersey libra | JEP | 4.7750 | 5.1100 |
Skotsko libra | SCP | 4.9080 | 5.0700 |
Ostrov Man libra | IMP | 4.7750 | 5.1100 |
Německo marka | DEM | 1.8710 | 2.1800 |
Estonsko koruna | EEK | 0.2200 | 0.2630 |
Belgie frank | BEF | 0.0750 | 0.1080 |
Slovensko koruna | SKK | 0.0930 | 0.1540 |
Lotyšsko lat | LVL | 5.1390 | 6.2300 |
Litva litas | LTL | 1.0210 | 1.2300 |
Chorvatsko kuna | HRK | 0.4350 | 0.5400 |
Slovinsko tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
8 série švýcarského franku | CHF8 | 4.1900 | 4.5800 |
Velká Británie libra | GBP | 4.6500 | 5.1500 |
Austrálie dolar | AUD | 1.7800 | 3.8500 |
Českou korunu | CZK | 0.1010 | 0.1710 |
Norsko koruna | NOK | 0.1000 | |
Kanadský dolar | CAD | 2.1600 | 2.9500 |
Švýcarsko frank | CHF | 3.6500 | 4.6200 |
Maďarsko forint | HUF | 0.0033 | 0.0112 |
Guernsey libra | GGP | 4.3600 | 5.1200 |
Irsko libra | IEP | 4.3600 | 5.1200 |
Irsko libra | IEP | 3.8500 | 5.1200 |
Jersey libra | JEP | 4.3600 | 5.1200 |
Skotsko libra | SCP | 4.3600 | 5.0800 |
Ostrov Man libra | IMP | 4.3600 | 5.1200 |
Německo marka | DEM | 1.5400 | 2.1900 |
Estonsko koruna | EEK | 0.1650 | 0.2630 |
Belgie frank | BEF | 0.0640 | 0.1090 |
Slovensko koruna | SKK | 0.0860 | 0.1570 |
Lotyšsko lat | LVL | 4.4700 | 6.2900 |
Litva litas | LTL | 0.7000 | 1.2800 |
Chorvatsko kuna | HRK | 0.4000 | 0.5500 |
Slovinsko tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Máte měnu staženou z oběhu? Možná to ani nevíte, na našem webu představujeme většinu stažených bankovek evropských zemí, které naše společnost nakupuje – zkontrolujte, zda jste bankovky stáhli.
Naše společnost vykupuje staré a stažené bankovky, v současnosti seznam obsahuje 23 evropských měn. Nevíte, jestli bankovky, které máte doma, za něco stojí? Podívejte se na naše webové stránky, kde uvádíme vzhled každé bankovky a kupní cenu, kterou je však možné dohodnout a do značné míry závisí na množství směňované měny. Nákup stažené německé marky, slovenské koruny, britské libry nebo jiné měny zahrnuje výměnu za polský zlotý za konkurenční cenu. Je také možné vyměnit za aktuální verzi bankovek, pokud se směna týká měny stále v oběhu v dané zemi za směnný kurz stanovený devizovou pokladnou.
V současné době je velmi oblíbený prodej stažených švýcarských franků - nabízíme nákup na místě na pobočkách nebo kurýrem - více informací na webu objednat kurýra
Zveme vás na naše pobočky (směnárny)
Po zavedení společné evropské měny: euro stáhlo mnoho zemí starého kontinentu své vlastní měny z oběhu, na našem seznamu najdete stažené bankovky Německa: německé marky, Španělsko: španělská peseta, Portugalsko: portugalské escudo , Belgie: belgický frank, Lucembursko: lucemburský frank, Nizozemsko: holandský gulden, Estonsko: estonská koruna, Slovensko: slovenská koruna, Rumunsko: rumunský leu, Rakousko: rakouský šilink. Každou staženou bankovku vykoupíme za uvedenou dohodnutou cenu.